產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            台灣得益DE-3513交直流數字鉗表DE-3513台灣得益DE-3513交直流數字鉗表DE-3513
        
    
            詳情介紹:
        
        
            台灣得益DE-3513交直流數字鉗表DE-3513
    
        
        
    產品名稱 : DE-3513 交直流數位型鉤錶
產品特性
● 解析度0.01A 
● 峰值鎖定功能(ACA&DCA)
● 讀值鎖定功能
● *大/*小讀值鎖定功能(同步鎖定)
● 檔位鎖定功能
● 自動關機功能選擇
● 自動及手動換檔選擇
● 快速歸零功能按鍵(DCA)
● 頻率與電流、頻率與電壓單鍵切換讀取
● 高準確度
 
產品規格
規 格
- 
    鉤部尺寸:Ø40mm或10x47mm
- 
    LCD顯示幕:3¾位液晶顯示幕之單位功能指示、*大測試讀值4300位數。過載之顯示”OL”及蜂鳴聲響, 表示電池電量不足 表示電池電量不足
- 
    檔位:自動/手動換檔選擇
- 
    自動關機:約10分鐘
- 
    適用電壓:≤AC 600V
- 
    安規:IEC 61010-1;IEC 61010-2-032 600V CAT.III
 Pollution Degree 2
溫度/溼度
- 
    操作溫度/溼度:0°C~50°C(32°F~122°F)/低於80%R.H.(不結露)
- 
    儲存溫度/溼度:-10°C~60°C(14°F~140°F)/低於70%R.H.(不結露)
外型尺寸/重量
- 
    機身尺寸:241(長)x91(寬)x45(高)mm
- 
    重量:約410公克(含電池)
附 件
- 
    電池AM-3(LR6) AA 1.5V x 2
- 
    使用說明書 x 1
- 
    測試棒(黑色+紅色) x 1
- 
    皮盒 x 1
選購品
- 
    溫度測試棒
- 
    溫度轉接頭(NR-38)
- 
    AC電流分離放大測試器(DE-10ALS)
 * 適用於電流放大及不必將電源線分離;即可測量。
測量環境:23°C±5°C在80%R.H.以內 
50~400Hz
50~400Hz
| 測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準確度  ±(%誤差值+*小位數值) | 輸入阻抗 | *大輸入  電壓/電流 | 備  註 | |
| DE-3513 | DE-3515 | ||||||
|  (交流電流測量) | 40A | 0.01A | 1.5 %+8 Peak:2.5% +30 (Response;>1mSec) | ──── | 1100A |  | |
| 400A | 0.1A | 1.0 %+5 Peak:2% +30 (Response;>1mSec) | |||||
| 1000A | 1A | ||||||
|  (直流電流測量) | 40A | 0.01A | 1.5 %+8 | ──── | 1100A |  | |
| 400A | 0.1A | 1.0 %+5 | |||||
| 1000A | 1A | ||||||
|  (交流電壓測量) | 4V | 0.001V | 1.0%+5 | 11MΩ; <50pF | 600V rms |  | |
| 40V | 0.01V | 10MΩ; <50pF | |||||
| 400V | 0.1V | ||||||
| 600V | 1V | ||||||
|  (直流電壓測量) | 4V | 0.001V | 0.75%+2 | 11MΩ | 600V |  | |
| 40V | 0.01V | 10MΩ | |||||
| 400V | 0.1V | ||||||
| 600V | 1V | ||||||
|  (電阻測量) | 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | |
| 4kΩ | 0.001kΩ | 開路電壓<1.0V | |||||
| 40kΩ | 0.01kΩ | 開路電壓<0.7V | |||||
| 400kΩ | 0.1kΩ | ||||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | |||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | |||||
|  (導通測試) | 400Ω | 0.1Ω | 當電阻低於  50Ω±25Ω 蜂鳴器會開啟 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | |
| Hz (頻率測量) | 400Hz | 0.1Hz | 0.5%+5 | ──── | 1100A |  | |
| 4000Hz | 1Hz | ||||||
| TEMP (溫度) | -50°~1100°C (-58°~2010°F) | 1°C /2°F | 功能無 | 1.0%+5 | ──── | AC 60V DC 24V |  | 
| -50°~436.9°C (-58°~436.9°F) | 0.1°C /0.2°F | ||||||
※備註:測量電流時,建議置於鉤部中心點為*佳量測狀態。
