產品詳情
簡單介紹:
F101福祿克FLUKE101數字萬用表fluke 101F101福祿克FLUKE101數字萬用表fluke 101
詳情介紹:
|
| 電氣技術指標 | ||
| 交流電壓 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
|
| 精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 |
|
| 直流電壓 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
|
| 精度 | 0.5%± 3 位 | |
| 電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ |
| 分辨力 | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ |
|
| 精度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 |
|
| 電容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
| 分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF |
|
| 占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
| 分辨力 | 0.10% | |
| 通用技術指標 | ||
| CAT 級別 | CAT III 600 V | |
| 交流電壓量程 | 600.0 V | |
| 直流電壓量程 | 600.0 V | |
| 電阻量程 | 40.00 MΩ | |
| 自動關機 | Y | |
| 連續性 | Y | |
| 電容器 | 100.0 μF | |
| 頻率 | 100.0 kHz | |
| 保持 | 否 | |
| 占空比 | 是 | |
| 大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
| 重量 | 160 g | |
| 電池 | 兩節 AAA 電池 | |
| 保修期 | 1 年 | |
| 環境規格 | ||
| 工作溫度 | 0 °C 至 +40 °C | |
| 存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) <=相對濕度 90%(10 °C 至 30 °C 時) <=相對濕度 75% (30 °C 至 40 °C 時) (無冷凝) |
|
| 工作濕度,40 MΩ | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 防護等級 | 根據 IEC 60529,防護等級為 IP 40 | |
| 振動要求 | MIL-PRF-28800F 2 類 | |
| 跌落測試要求 | -10°C 和距地麵 1 米的高度,依據 IEC-61010-1,以及適用於便攜式手持設備的 Fluke SOP 39.1 裝運箱跌落測試依據 Fluke SOP 39。 |
|
| EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 IEC/EN 61326-1 的相關要求 |
|
| 吸收/腐蝕 | 依據 Fluke SOP 39.1 的要求 | |
| 溫度係數 | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 指定精度 | |
- 數字萬用表
- TL75 測試導線
- 兩節 AAA 電池(已安裝)
- SmartStrap™ 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標配,Fluke-101為選配)
